本科专业的沿革
期 间 | 称 谓 | 备 注 |
(1958~1993) | 无线电技术专业 | 1958年成立该专业时,学生是由其他专业的在校生抽调的,1962年有第一届毕业生 |
(1959~1970) | 电真空器件专业 | |
(1970~1980) | 半导体器件专业 | 1980年后调到应用物理系 |
(1975~1980) | 工业电子技术专业 | 1980年后并到计算机及其应用专业 |
(1977~1998) | 计算机及其应用专业 | |
(1993~1998) | 电子工程专业 | |
(1998~至今) | ★电子信息工程专业 | 原为无线电技术专业 |
(1993~至今) | ★通信工程专业 | |
(1995~1998) | 应用电子技术专业 | 该专业时原安徽工学院设置的专业,根据国家专业目录调整到电子信息工程专业 |
(1998~至今) | ★计算机科学与技术专业 | 原为计算机及其应用专业 |
(2001~至今) | ★电子信息科学与技术专业 | 现只在宣城校区招生 |
(2002~至今) | ★信息安全专业 | |
(2010~至今) | ★物联网工程专业 | 现只在宣城校区招生 |
(1979~1981) | 工业电子技术(师资班) | |
(1998~2000) | 计算机与信息(2+2师资班) | |
(2010~2012) | 实验班 | |
(2014~至今) | 计算机与信息类本硕班 |
研究生专业的沿革
硕士专业:
期 间 | 称谓 | 备注 |
(1978~1998) | 计算机应用专业 | |
(1998~2006) | 计算机应用技术专业 | 原为计算机应用专业 |
(1996~1998) | 软件工程专业 | |
(1998~2006) | 计算机软件与理论专业 | 原为软件工程专业 |
(1983~1990) | 信号、电路与系统专业 | 1990年后分成下面6、7两个专业 |
(1990~2010) | 电路与系统专业 | 2010年并入电物学院 |
(2001~至今) (2001~至今) (2002~至今) | ★计算机技术 ★电子与通信工程 ★软件工程 | 三个工程硕士授权领域 |
(2005~至今) | ★计算机科学与技术一级学科 | 含计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、信息安全四个二级学科 |
(2005~至今) | ★信息与通信工程一级学科 | 含信号与信息处理、通信与信息两个二级学科 |
(2011~至今) | ★软件工程一级学科 | 软件工程一个二级学科 |
博士专业:
(1986~2010) | 计算机应用技术专业 | |
(2003~2010) | 信号与信息处理专业 | |
(2010~至今) | ★计算机科学与技术一级学科 | 含计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、信息安全、信息与计算五个二级学科 |
(2010~至今) | ★信息与通信工程一级学科 | 含通信与信息系统、信号与信息处理、智能科学与技术三个二级学科 |
(2011~至今) | ★软件工程一级学科 | 含软件工程一个二级学科 |